OKTOBER 2010, SYAWAL / ZULKAEDAH 1431 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu Sembahyang bagi Daerah Brunei Muara & Temburong | ||||||||||
Hari | Masihi | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Doha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
Jumaat | 1 | 22 | 4.41 | 4.51 | 6.07 | 6.31 | 12.12 | 3.23 | 6.13 | 7.22 |
Sabtu | 2 | 23 | 4.41 | 4.51 | 6.07 | 6.30 | 12.11 | 3.23 | 6.12 | 7.21 |
Ahad | 3 | 24 | 4.41 | 4.51 | 6.07 | 6.30 | 12.11 | 3.23 | 6.12 | 7.21 |
Isnin | 4 | 25 | 4.41 | 4.51 | 6.07 | 6.30 | 12.11 | 3.23 | 6.12 | 7.21 |
Selasa | 5 | 26 | 4.40 | 4.50 | 6.07 | 6.30 | 12.10 | 3.24 | 6.11 | 7.20 |
Rabu | 6 | 27 | 4.40 | 4.50 | 6.06 | 6.30 | 12.10 | 3.24 | 6.11 | 7.20 |
Khamis | 7 | 28 | 4.40 | 4.50 | 6.06 | 6.30 | 12.10 | 3.24 | 6.10 | 7.19 |
Jumaat | 8 | 29 | 4.40 | 4.50 | 6.06 | 6.29 | 12.10 | 3.24 | 6.10 | 7.19 |
Sabtu | 9 | 1 | 4.40 | 4.50 | 6.06 | 6.29 | 12.09 | 3.24 | 6.09 | 7.19 |
Ahad | 10 | 2 | 4.39 | 4.49 | 6.06 | 6.29 | 12.09 | 3.24 | 6.09 | 7.18 |
Isnin | 11 | 3 | 4.39 | 4.49 | 6.06 | 6.29 | 12.09 | 3.24 | 6.09 | 7.18 |
Selasa | 12 | 4 | 4.39 | 4.49 | 6.06 | 6.29 | 12.08 | 3.24 | 6.08 | 7.18 |
Rabu | 13 | 5 | 4.39 | 4.49 | 6.05 | 6.29 | 12.08 | 3.24 | 6.08 | 7.17 |
Khamis | 14 | 6 | 4.39 | 4.49 | 6.05 | 6.29 | 12.08 | 3.24 | 6.08 | 7.17 |
Jumaat | 15 | 7 | 4.38 | 4.48 | 6.05 | 6.29 | 12.08 | 3.24 | 6.07 | 7.17 |
Sabtu | 16 | 8 | 4.38 | 4.48 | 6.05 | 6.29 | 12.08 | 3.24 | 6.07 | 7.16 |
Ahad | 17 | 9 | 4.38 | 4.48 | 6.05 | 6.29 | 12.07 | 3.24 | 6.06 | 7.16 |
Isnin | 18 | 10 | 4.38 | 4.48 | 6.05 | 6.28 | 12.07 | 3.24 | 6.06 | 7.16 |
Selasa | 19 | 11 | 4.38 | 4.48 | 6.05 | 6.28 | 12.07 | 3.25 | 6.06 | 7.16 |
Rabu | 20 | 12 | 4.38 | 4.48 | 6.05 | 6.28 | 12.07 | 3.25 | 6.06 | 7.15 |
Khamis | 21 | 13 | 4.38 | 4.48 | 6.05 | 6.28 | 12.07 | 3.25 | 6.06 | 7.15 |
Jumaat | 22 | 14 | 4.38 | 4.48 | 6.05 | 6.28 | 12.06 | 3.25 | 6.05 | 7.15 |
Sabtu | 23 | 15 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.28 | 12.06 | 3.25 | 6.05 | 7.15 |
Ahad | 24 | 16 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.28 | 12.06 | 3.25 | 6.05 | 7.15 |
Isnin | 25 | 17 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.28 | 12.06 | 3.25 | 6.04 | 7.14 |
Selasa | 26 | 18 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.28 | 12.06 | 3.25 | 6.04 | 7.14 |
Rabu | 27 | 19 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.28 | 12.06 | 3.25 | 6.04 | 7.14 |
Khamis | 28 | 20 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.29 | 12.06 | 3.25 | 6.04 | 7.14 |
Jumaat | 29 | 21 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.29 | 12.06 | 3.25 | 6.03 | 7.14 |
Sabtu | 30 | 22 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.29 | 12.06 | 3.25 | 6.03 | 7.14 |
Ahad | 31 | 23 | 4.37 | 4.47 | 6.05 | 6.29 | 12.05 | 3.25 | 6.03 | 7.14 |
Peringatan: | Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit. |
0 comments:
Post a Comment